платні послуги
Запис (діагностика, лабораторія) ведеться з 9:00 до 15:00
Телефон: +380632829393
Шановні громадяни, керуючись постановою КМУ «Деякі питання надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб» від 05.07.2024 р. № 781, рішенням Вишгородської міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання платних медичних послуг КНП «Вишгородська ЦРЛ» ВМР , повідомляємо про те, що з 01.01.2025 року будуть діяти нові тарифи на платні медичні послуги в КНП «Вишгородська ЦРЛ» ВМР.
З повагою,
Адміністрація КНП «Вишгородська ЦРЛ» ВМР
Діагностичне відділення
| Код послуги | Найменування платної послуги | Вартість послуги з ПДВ, грн. |
|---|---|---|
| 401 | Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка | 370 |
| 402 | Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | 565 |
| 403 | Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники | 570 |
| 404 | Дослідження ультразвукове комплексне: матка при вагітності + пренатальне обстеження стану плоду | 520 |
| 405 | Дослідження ультразвукове щитоподібної залози | 350 |
| 406 | Езофагогастродуоденоскопія діагностична для дорослих | 800 |
| 407 | Езофагогастродуоденоскопія лікувально-діагностична для дорослих | 940 |
| 408 | Езофагогастродуоденоскопія (ЕГДС) з біопсією | 1000 |
| 409 | Колоноскопія з біопсією | 1500 |
| 410 | Бронхоскопія діагностична | 600 |
| 411 | Колоноскопія діагностична | 1200 |
| 412 | Колоноскопія лікувально-діагностична | 1267 |
| 413 | УЗД Плевральних порожнин | 405 |
| 414 | Біопсійний тест на Н-Рilori (URE-HP test) | 370 |
| 415 | УЗД молочних залоз | 450 |
| 416 | УЗД лімфатичних вузлів | 390 |
| 417 | УЗД м'яких тканин | 320 |
| 418 | УЗД нирок та сечового міхура | 300 |
| 419 | УЗД плечового суглоба або надпіччя | 510 |
| 421 | УЗД судин шиї | 510 |
| 422 | УЗД колінного суглоба | 510 |
| 423 | Інтравагінальне ультразвукове дослідження жіночих статевих органів | 490 |
| 424 | Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники трансабдомінально | 350 |
| 425 | Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі + передміхурової залози трансабдомінально | 410 |
| 426 | УЗД артерій нижніх кінцівок | 600 |
| 427 | УЗД вен нижніх кінцівок | 600 |
| 428 | Опис ЕКГ лікарем | 70 |
| 429 | КТ артерій головного мозку з контрастом | 2580 |
| 430 | КТ артерій шиї з контрастом | 2550 |
| 431 | КТ легеневих артерій з контрастом | 2550 |
| 432 | КТ аорти з контрастом | 2550 |
| 433 | КТ ниркових артерій з контрастом | 2550 |
| 434 | КТ орбіт | 850 |
| 435 | КТ придаткових пазух носа | 850 |
| 436 | КТ артерій нижніх кінцівок з контрастом | 2550 |
| 437 | КТ пірамід скроневих кісток (середнє, внутрішнє вухо, соскоподібний відросток) | 760 |
| 438 | КТ плечового суглобу (одного) | 760 |
| 439 | КТ плечового суглобу (обох) | 1255 |
| 440 | КТ Ліктьового суглобу (одного) | 735 |
| 441 | КТ кистей (обох / однієї) з променево-зап'ястковими суглобами | 1400 |
| 442 | КТ таза, крижів, куприка, кульшових суглобів (обох) | 1400 |
| 443 | КТ кульшових суглобів (обох) та кісток таза | 1270 |
| 444 | КТ колінних суглобів (обох) | 1270 |
| 445 | КТ стоп (обох/однієї) з гомілковостопними суглобами | 1270 |
| 446 | КТ органів грудної клітини без контрасту | 755 |
| 447 | КТ органів грудної клітини з контрастом | 2575 |
| 448 | КТ головного мозку та кісток черепу без контрасту | 770 |
| 449 | КТ головного мозку та кісток черепу з контрастом | 2600 |
| 450 | КТ внутрішніх органів (нирки, сечоводи, сечовий міхур) без контрасту. КТ пошук конкрементів сечовидільної системи | 1100 |
| 451 | КТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка, кишечник та оглядова сечовидільна система, малий таз) з контрастом | 2700 |
| 452 | КТ м'яких тканин шиї з контрастом | 2700 |
| 453 | КТ органів сечовидільної системи (нирки, наднирники, сечоводи, сечовий міхур) з екскреторною урографією з контрастом | 2700 |
| 454 | КТ одного відділу хребта без контрасту (ШВХ, ГВХ, ПВХ, КТ крижово-куприкового відділу) | 760 |
| 455 | КТ однієї анатомічної ділянки з контрастом | 2700 |
| 456 | КТ 2-х анатомічних ділянок з контрастом | 3500 |
| 457 | КТ 3-х анатомічних ділянок з контрастом | 4000 |
| 458 | КТ 4-х анатомічних ділянок з контрастом | 4400 |
| 459 | КТ однієї анатомічної ділянки без контрасту | 800 |
| 460 | КТ 2-х анатомічних ділянок без контрасту | 1325 |
| 461 | КТ 3-х анатомічних ділянок без контрасту | 1530 |
| 463 | Іригоскопія | 485 |
| 464 | Ексереторна урографія | 1570 |
| 465 | Гістеросальпінгографія | 1635 |
| 466 | Холангіографія через зондова післяопераційна | 1180 |
| 467 | Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія щитовидної залози під контролем УЗД | 650 |
| 468 | Комплексне дослідження функцій зовнішнього дихання з функціональними пробами та компютерним аналізом отриманих даних з визначенням ступеню вентиляційної недостатності | 645 |
| 469 | Фістулографія з контрастом | 1235 |
| 470 | ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті без розшифровки | 150 |
| 471 | ЕКГ-дослудження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті з розшифровкою. | 185 |
| 472 | Електроенцефалографія | 650 |
| 473 | Ехокардіографія | 720 |
| 474 | Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія щитовидної залози під контролем УЗД з цитологічним дослідженням | 1200 |
Рентгенологічне відділення
| Код послуги | Найменування платної послуги | Вартість послуги з ПДВ, грн. |
|---|---|---|
| 301 | РГ обох кульшових суглобів по Лаунштейну | 360 |
| 302 | РГ однієї анатомічної ділянки | 360 |
| 303 | РГ обох стоп в 2-х проекціях | 520 |
| 304 | РГ обох колінних суглобів в 2х проекціях | 520 |
| 305 | РГ зубів (прицільний знамок) | 160 |
| 306 | Ренгенографія приносових пазух | 350 |
| 307 | РГ грудного відділу хребта в 2-х проекціях | 310 |
| 308 | РГ ОГП в 2х проекціях | 310 |
| 309 | Ренген черевної порожнини (Оглядова) | 280 |
| 310 | Ренгенографія органів грудної порожнини цифрова | 430 |
| 311 | Ренгеноскопія черевної порожнини (Оглядова) | 370 |
| 312 | Рентгеноскопія та рентгенографія шлунку за традиційною методикою (рентген ОГТ + шлунку + 12 палої кишки) | 500 |
| 313 | Рентгеноскопія стравоходу з контрастом | 390 |
| 314 | Рентгенографія черепа в 2х проекціях | 420 |
| 315 | Рентгенографія кісток носа | 350 |
| 316 | Рентгенографія кісток таза | 350 |
| 317 | Рентгенографія ребер в 2х проекціях | 350 |
| 318 | Рентгенографія нижньої щелепи та скронево-нижньощелепного суглобу | 400 |
| 319 | Рентгенографія грудини | 350 |
| 320 | Рентгенографія ключиці в 2х проекціях | 420 |
| 321 | Рентгенографія однієї кисті в двох проекціях | 420 |
| 322 | Рентгенографія кульшового суглоба в прямій проекції | 350 |
| 323 | Рентгенографія кульшового суглоба в двох проекціях | 350 |
| 324 | Рентгенографія променево-зап'ясткового суглоба у двох проекціях | 350 |
| 325 | Рентгенографія двох кистей в прямій проекції | 350 |
| 326 | Рентгенографія плечової кістки або передпліччя у двох проекціях | 400 |
| 327 | Рентгенографія плечового суглоба в прямій проекції | 350 |
| 328 | Рентгенографія плечового суглоба в прямій і бічній проекції через грудну порожнину | 400 |
| 329 | Рентгенографія ліктьового суглоба в двох проекціях | 400 |
| 330 | Рентгенографія стегна у двох проекціях з кульшовим або колінним суглобом | 350 |
| 331 | Рентген колінного суглоба в 2х проекціях | 350 |
| 332 | Рентгенографія гомілковостопного суглобу у двох проекціях | 400 |
| 333 | Рентгенографія пяткової кістки у двох проекціях (у бічній та аксіальній) | 350 |
| 334 | Рентгенографія однієї стопи в 2х проекціях) | 400 |
| 335 | Рентгенографія обох стоп з навантаженням | 400 |
| 336 | Рентгенографія шийного відділу хребта у 2х проекціях | 350 |
| 337 | Рентгенографія шийного відділу хребта функціональна в 4х проекціях | 480 |
| 338 | Рентгенографія шийного відділу хребта функціональна в 4х проекціях | 350 |
| 339 | Рентгенографіяпоперекового відділу хребта у 2х проекціях | 360 |
| 340 | Рентгенографія поперекового відділу хребта функціональна в 4х проекціях | 480 |
| 341 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта у 2х проекціях | 350 |
| 342 | Рентгенографія обох кульшових суглобів у прямій проекції | 320 |
| 343 | Рентгенографія обох кульшових суглобів у дитина від 3х до 10ти років | 350 |
| 344 | Рентгенографія атланта через рот прицільна | 350 |
| 345 | Рентгенографія таранно-п'яткового суглоба по Бродену | 350 |
| 346 | Рентгенографія лопатки у 2-х проекціях | 350 |
| 347 | Рентгенографія черепа у бічній проекції, прицільна на турецьке сідло | 350 |
| 348 | Послуга запису на дистк CD-RW результатів обстеження ренгенографії | 75 |
| 349 | Послуга з друку результатів обстеження на рентгенівській плівці 20,3 смХ25,4см | 145 |
| 350 | Послуга з друку результатів обстеження на рентгенівській плівці 25,4 смХ 30,5см | 165 |
| 351 | Послуга з друку результатів обстеження на рентгенівській плівці 35 смХ 43см | 210 |
Акушер-гінекологічне відділення
| Код послуги | Найменування платної послуги | Вартість послуги з ПДВ, грн. |
|---|---|---|
| 701 | Операція штучного переривання вагітності (методом вакуум-аспірації в разі затримки менструації терміном не більше 20 діб) | 1000 |
| 702 | Гістероскопія (без направлення) | 1900 |
| 703 | Лікування акушером-гінекологом 1 кат., стаж 10 р. | 1475 |
Анестезіологічне відділення
| Код послуги | Найменування платної послуги | Вартість послуги з ПДВ, грн. |
|---|---|---|
| 601 | Епідуральна анестезія (ЕА) | 700 |
| 602 | Спинальна анестезія (СА) | 820 |
| 603 | Провідникова анестезія (ПА) | 660 |
| 604 | Ретробульбарна анестезія (РА) | 520 |
| 605 | Седація до 1 години (СЕДА) | 870 |
| 606 | Внутрішньовенний наркоз на спонтанному диханні (ВВМД2). Тривалість до 1 години (дорослі) | 1800 |
| 607 | Тотальна інтравенозна анестезія до 1 години (TIVA-1) | 2000 |
| 608 | Тотальна інтравенозна анестезія до 2-х годин (TIVA-2) | 2650 |
| 609 | Тотальна інтравенозна анестезія до 4-х годин (TIVA-4) | 4000 |
| 610 | Тотальна інтравенозна анестезія до 4-6 годин (TIVA-6) | 5500 |
| 611 | Комбінована (поєднана) анестезія: до 2-х годин (КА-2) | 2100 |
| 612 | Комбінована (поєднана) анестезія: до 4-х годин (КА-4) | 3590 |
| 613 | Комбінована (поєднана) анестезія: до 4-6 годин (КА-6) | 4400 |
| 614 | Анестезіологічний моніторинг (АМ) | 500 |
| 615 | Тотальна інтравенозна анестезія (TIVA) до 1 години (для ендоскопічного відділення) | 2260 |
| 616 | Внутрішньовенний наркоз на спонтанному диханні (ВВМД2). Тривалість до 1 години (дорослі) (для ендоскопічного відділення) | 1650 |
Платні палати
| Код послуги | Найменування платної послуги | Вартість послуги з ПДВ, грн. |
|---|---|---|
| 901 | Платна палата підвищеної комфортності (Терапія) | 200 |
| 902 | Платна палата підвищеної комфортності (Хірургія) | 200 |
| 903 | Платна палата підвищеної комфортності (Гінекологія) | 200 |
| 904 | Платний дитячий бокс | 100 |
| 905 | Платна палата №18 хірургія | 400 |
Дитяче відділення
| Код послуги | Найменування платної послуги | Вартість послуги з ПДВ, грн. |
|---|---|---|
| 501 | УВЧ | 95 |
| 502 | Інгаляція загальна | 90 |
| 503 | Ультразвук | 90 |
| 504 | УФО-терапія | 105 |
| 505 | Електрофорез загальний | 120 |
| 506 | Діодинамік | 130 |
| 507 | Дарсонваль | 135 |
| 508 | Лазеромагніт | 165 |
| 509 | Ампліпульс | 130 |
| 510 | Електрофорез (назальний) | 130 |
| 511 | Електрофорез (вушний) | 110 |
| 512 | Інгаляція з ПНС (противо-набрякова суміш) | 125 |
| 513 | Магнітотерапія | 180 |
Клініко-діагностична лабораторія (розширений пакет)
| Код послуги | Найменування платної послуги | Вартість послуги з ПДВ, грн. |
|---|---|---|
| 872 | Пакет передопераційний: Лабораторні дослідження | 2260 |
| 801 | Клінічний аналіз крові (загальний) | 170 |
| 802 | Мазок крові | 150 |
| 803 | Визначення кількості ретикулоцитів | 110 |
| 804 | Загальний аналіз сечі | 130 |
| 805 | Загальний аналіз сечі на аналізаторі | 105 |
| 806 | Визначення глюкози в добовій кількості сечі | 50 |
| 807 | Визначення білка в добовій кількості сечі | 50 |
| 808 | Аналіз сечі на кетони (ацетон) | 40 |
| 809 | Кількісне визначення елементів осаду сечі за Нечипоренко | 90 |
| 810 | Дослідження сечі за методом Земницького | 115 |
| 811 | Дослідження спинно-мозкової рідини | 305 |
| 812 | Копрограма | 200 |
| 813 | Дослідження калу на виявлення яєць гельмигтів та найпростіших | 145 |
| 814 | Дослідження калу на виявлення яєць гостриків (ентеробіоз) | 155 |
| 815 | Загальне дослідження мокротиння | 275 |
| 816 | Дослідження біологічного матеріалу на КСП | 210 |
| 817 | Аланінамінотрансфераза (АLТ) | 150 |
| 818 | Аспартатамінотрансфераза (АSТ) | 140 |
| 819 | Лужна фоcфолаза ALP | 90 |
| 820 | Гамаглутамілтрансфераза GGT | 95 |
| 821 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 110 |
| 822 | Креатинін | 150 |
| 823 | Сечовина | 145 |
| 824 | Сечова кислота в крові | 145 |
| 825 | Загальний білок | 130 |
| 826 | Залізо | 125 |
| 827 | Електроліти (калій, натрій,кальцій) | 325 |
| 828 | Холестерин загальний | 130 |
| 829 | Тригліцериди | 125 |
| 830 | Коагулограма | 420 |
| 831 | Активований частковий тромбопластиновий час | 90 |
| 832 | Протромбіновий час | 95 |
| 833 | Міжнародне нормалізоване відношення | 90 |
| 834 | Час згортання капілярної крові | 90 |
| 835 | Фібриноген | 90 |
| 836 | С - реактивний білок | 110 |
| 837 | Антистрептолізин О | 140 |
| 838 | Ревматоїдний фактор | 145 |
| 839 | Титр імунних антитіл (гемолізинів) | 230 |
| 840 | Дослідження крові на сифіліс (експрес - метод) | 80 |
| 841 | Група крові, резус - приналежність | 120 |
| 842 | Титр резус-антитіл | 130 |
| 843 | Загальний аналіз крові на аналізаторі | 150 |
| 844 | Група крові, резус - приналежність (cito!) | 125 |
| 845 | А-амілаза крові (cito!) | 145 |
| 846 | А-амілаза в сечі (cito!) | 145 |
| 847 | Білірубін загальний | 120 |
| 848 | Білірубін прямий | 120 |
| 849 | Дослідження крові на малярію | 220 |
| 850 | Холестерин загальний (cito!) | 145 |
| 851 | Глюкоза крові | 135 |
| 852 | Дослідження рідини з плевральної порожнини | 210 |
| 853 | Дослідження рідини з черевної порожнини | 210 |
| 854 | Дослідження рідини з серозних порожнин | 225 |
| 855 | А-Амілаза в асцитичній рідині | 130 |
| 856 | Тропонін (hsTn I) | 360 |
| 857 | Тромбіновий час | 140 |
| 858 | Аналіз на цитологію | 100 |
| 859 | Пакет: Печінкові проби | 645 |
| 860 | Пакет: Ниркові проби | 395 |
| 861 | Дослідження санітарно-бактеріологічне змивів на бактерії групи кишкової палички | 240 |
| 862 | Дослідження санітарно-бактеріологічне змивів на золотистий стафілокок | 215 |
| 863 | Дослідження бактеріологічне на стафілокок негативне | 315 |
| 864 | Дослідження бактеріологічне на стрептокок негативне | 400 |
| 865 | Дослідження бактеріологічне на ентеропатогенні ешерихії: аглютинація первинна з чашок Ендо позитивне | 355 |
| 866 | Дослідження бактеріологічне на дисбактеріоз з мінімальним виділенням культур | 420 |
| 867 | Дослідження бактеріологічне на дисбактеріоз з повним виділенням культур | 580 |
| 868 | Дослідження бактеріологічне на кандиди | 180 |
| 869 | Визначення антигену вірусу гепатиту В в сироватці крові (ІФА) | 150 |
| 870 | Визначення антигену вірусу гепатиту С в сироватці крові (ІФА) | 150 |
| 871 | Виявлення антитіл до гепатиту А (тест) | 120 |
Поліклінічне відділення
| Код послуги | Найменування платної послуги | Вартість послуги з ПДВ, грн. |
|---|---|---|
| 101 | Профогляд акушером-гінекологом | 235 |
| 102 | Профогляд дерматовенерологом | 225 |
| 103 | Профогляд отоларингологом | 225 |
| 104 | Профогляд офтальмологом | 225 |
| 105 | Профогляд наркологом | 225 |
| 106 | Профогляд стоматологом | 225 |
| 107 | Профогляд терапевтом | 225 |
| 108 | Профогляд урологом | 240 |
| 109 | Профогляд хірургом | 225 |
| 110 | Профогляд психіатром | 225 |
| 111 | Профогляд невропатологом | 225 |
| 112 | Профогляд профпатологом | 275 |
| 113 | Профогляд проктологом | 290 |
| 114 | Консультація лікаря - проктолога | 440 |
| 115 | Консультація лікаря - невропатолога | 440 |
| 116 | Консультація лікаря - інфекціоніста | 440 |
| 117 | Консультація лікаря - отоларинголога | 440 |
| 118 | Консультація лікаря - дерматовенеролога | 440 |
| 119 | Консультація лікаря - уролога | 440 |
| 120 | Консультація лікаря - хірурга | 440 |
| 121 | Консультація лікаря - хірурга дитячого | 440 |
| 122 | Консультація лікаря - акушера-гінеколога | 440 |
| 123 | Консультація лікаря - терапевта | 440 |
| 124 | Консультація лікаря - ендокринолога | 440 |
| 125 | Консультація лікаря - педіатра | 440 |
| 126 | Консультація лікаря з лікувальної фізкультури | 440 |
| 127 | Консультація лікаря - кардіолога | 440 |
| 128 | Консультація лікаря - офтальмолога | 440 |
| 129 | Консультація лікаря - онколога | 440 |
| 130 | Консультація лікаря - травматолога | 440 |
| 131 | Консультація лікаря - стоматолога | 440 |
| 132 | Консультація логопеда | 440 |
| 133 | Консультація лікаря - завідувача відділення | 450 |
| 134 | Процедура лікувальної гімнастики для дітей дошкільного віку (заняття в групі) | 205 |
| 135 | Процедура лікувальної гімнастики для неврологічних хворих (індивідуальне заняття) | 205 |
| 136 | Процедура лікувальної фізкультури при травмах (групові заняття) | 205 |
| 137 | Процедура механотерапії (заняття на тренажерах) | 205 |
| 138 | Тампонада носа (задня) | 420 |
| 139 | Промивання пазух носа по Проетцу (кукушка) без медикаментів) | 320 |
| 140 | Дерматоскопія | 120 |
| 141 | Внутрішньом'язова ін'єкція | 70 |
| 142 | Перев'язка кисті (без вартості ліків) | 225 |
| 143 | Перев'язка пальця (без вартості ліків) | 180 |
| 144 | Перев'язка стопи (без вартості ліків) | 225 |
| 145 | Перев'язка колінного суглоба (без вартості ліків) | 225 |
| 146 | Перев'язка гомілки (без вартості ліків) | 225 |
| 147 | Перев'язка спини, живота, грудної клітини, стегна, післяопераційна обробка швів (без вартості ліків) | 225 |
| 148 | Масаж барабанної перетинки | 240 |
| 149 | Введення лікарських препаратів методом переміщення | 290 |
| 150 | Вливання в гортань лікарських речовин | 225 |
| 151 | Промивання лакун піднебінних мигдаликів | 290 |
| 152 | Видалення сторонніх тіл з вуха | 310 |
| 153 | Видалення сторонніх тіл з носа | 330 |
| 154 | Видалення сторонніх тіл з глотки | 420 |
| 155 | Тампонада носа (передня) | 230 |
| 156 | Промивання слухового ходу | 350 |
| 157 | Промивання слухового ходу розчином антисептику | 490 |
| 158 | Встановлення кольоровідчуття по таблиці Рибкіна | 270 |
| 159 | Вимірювання внутрішньоочного тиску | 300 |
| 160 | Офтальмоскопія очного дна | 230 |
| 161 | Видалення сторонніх тіл з рогівки | 295 |
| 162 | Біомікроскопія | 295 |
| 163 | Кольпоскопія | 300 |
| 164 | Огляд післяопераційної хворої (зняття швів) (жіноча консультація) | 325 |
| 165 | Операція у хурургічному кабінеті (фурункул, панарицій, карбункул, абсцес, флегмона) | 575 |
| 166 | Розкриття фурункула вуха в кабінеті ЛОР | 500 |
| 167 | Розкриття фурункула носа в кабінеті ЛОР | 455 |
| 168 | Пункція гайморової пазухи в кабінеті ЛОР | 625 |
| 169 | Редресація кісток носа в кабінеті ЛОР | 410 |
| 170 | Промивання сечового міхура в кабінеті уролога | 350 |
| 171 | Катетеризація сечового міхура в кабінеті уролога | 290 |
| 172 | Бужування уретри у кабінеті уролога | 385 |
| 173 | Інсталяція сечового міхура у кабінеті уролога | 360 |
| 174 | Заміна сечового катетера у кабінеті уролога | 355 |
| 175 | Перев'язка у кабінеті уролога | 330 |
| 176 | Заміна цистостоми у кабінеті уролога | 360 |
| 177 | Зняття швів у кабінеті уролога | 240 |
| 178 | Заміна пов'язки гіпсової у кабінеті хірурга дитячого | 350 |
| 179 | Медичне втручання у кабінеті хірурга дитячого | 385 |
| 180 | Первинна хірургічна обробка ран у травматологічному кабінеті | 615 |
| 181 | Пункція суглоба, гематоми у травматологічному кабінеті | 365 |
| 182 | Видалення стороннього тіла у травматологічному кабінеті | 315 |
| 183 | Гіпсова пов'язка Дезо у травматологічному кабінеті | 520 |
| 184 | Гіпсова пов'язка на верхню кінцівку у травматологічному кабінеті | 490 |
| 185 | Гіпсова пов'язка на променево-зап'ястковий суглоб і передпліччя у травматологічному кабінеті | 410 |
| 186 | Гіпсова пов'язка на пальці кисті у травматологічному кабінеті | 370 |
| 187 | Гіпсова пов'язка на нижню кінцівку у травматологічному кабінеті | 650 |
| 188 | Гіпсова пов'язка на гомілковостопний суглоб і гомілку у травматологічному кабінеті | 465 |
| 189 | Гіпсова пов'язка на стопу у травматологічному кабінеті | 290 |
| 190 | Масаж обличчя (лобної, навколоочної, верхньо- та нижньощелепної ділянки) | 250 |
| 191 | Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім'яної ділянки) | 150 |
| 192 | Масаж шиї | 150 |
| 193 | Масаж комірцевої зони | 280 |
| 194 | Масаж верхньої кінцівки | 200 |
| 195 | Масаж надплічної ділянки лопатки | 250 |
| 196 | Масаж плечевого суглобу | 150 |
| 197 | Масаж променево-зап'ясткового суглоба | 150 |
| 198 | Масаж кисті і передпліччя | 150 |
| 199 | Масаж ділянки грудної клітини (ділянки передньої поверхні грудної клітини від передніх кордонів надплічч до реберних дуг і ділянки спини від VII до I поперекового хребця) | 300 |
| 200 | Масаж спини (від VII до I поперекового хребця від лівої до правої середньої аксилярної лінії, у дітей - включаючи попереково-крижову ділянку) | 250 |
| 201 | Масаж передньої черевної стінки | 150 |
| 202 | Масаж попереково-крижової ділянки | 150 |
| 203 | Масаж нижної кінцівки | 250 |
| 204 | Масаж спини і попереку (від VII шийного хребця і від лівої до правої седеньої аксилярної лінії) | 350 |
| 205 | Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта | 450 |
| 206 | Масаж попереково-крижового відділу хребта | 350 |
| 207 | Масаж тазостегнового суглобу | 150 |
| 208 | Масаж колінного суглобу | 150 |
| 209 | Масаж гомілковостопного суглобу | 150 |
| 210 | Масаж стопи і гомілки | 150 |
| 211 | Загальний масаж у дітей грудного віку | 300 |
| 212 | Загальний масаж дітей шкільного віку | 400 |
Хірургічне відділення
| Код послуги | Найменування платної послуги | Вартість послуги з ПДВ, грн. |
|---|---|---|
| 2107 | Тотальне цементне ендопротезування кульшового суглоба *Ціна вказана без врахування вартості протеза | 34700 |
| 2108 | Тотальне ендопротезування кульшового суглоба безцементної фіксації з парою тертя кераміка-поліетилен | 146500 |
| 2109 | Тотальне ендопротезування кульшового суглоба цементної фіксації з парою тертя метал-поліетилен | 106000 |
| 2110 | Тотельне біполярне ендопротезування кульшового суглобу цементної фіксації | 107400 |
| 2111 | Тотальне ендопротезування кульшового суглоба безцементної фіксації з парою тертя кераміка-поліетилен | 129200 |
| 2112 | Тотальне ендопротезування кульшового суглоба безцементної фіксації з порою тертя метал-поліетилен | 121400 |
Патологоанатомічне відділення
| Код послуги | Найменування платної послуги | Вартість послуги з ПДВ, грн. |
|---|---|---|
| 1001 | Підготовка тіла померлого, яке знаходиться на зберіганні, до поховання | 615 |
| 1002 | Зберігання тіла померлого у холодільній камері (приймання,розміщення у холодільній камері, видача тіла, заповнення документації | 635 |
Інші послуги
| Код послуги | Найменування платної послуги | Вартість послуги з ПДВ, грн. |
|---|---|---|
| 213 | Бланк медичної довідки посвідчення водія №083/о | 10 |
| 214 | Бланк дозвільної системи на зброю № 127/о | 10 |
| 215 | Бланк наркологічного обстеження | 10 |
| 216 | Бланк психіатричного обстеження | 10 |
| 217 | Медична книжка №1-ОМК | 15 |
| 218 | Копія діагностичного заключення | 50 |
| 219 | Копія медичних документів | 10 |
| 193 | Проведення передрейсового (післярейсового) медичного огляду | 50 |
- Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 1
- +380632829393
- contact@vclc.com.ua
- /vyshgorodhealth
Корисні посилання
- Вишгородська районна рада
- Міністерство охорони здоров'я
- Міністерство охорони здоров’я затвердило наказ, яким оновило схеми вакцинації проти COVID-19
- Новини про нас
- Офіційна інформація
- У пунктах та центрах вакцинації від COVID-19 доступна вакцина CoronaVac
- Інформаційна брошура з рекомендаціями щодо жіночого здоров’я









